<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ein Tropfen Pech</title>
	<atom:link href="http://fellowpassenger.de/2005/01/13/ein-tropfen-pech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fellowpassenger.de/2005/01/13/ein-tropfen-pech/</link>
	<description>Fachmagazin für Halbwissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Oles wirre Welt</title>
		<link>http://fellowpassenger.de/2005/01/13/ein-tropfen-pech/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Oles wirre Welt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2005 23:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fellowpassenger.de/archives/9#comment-36</guid>
		<description>Pardon, ich verschrob mich. Das St&#252;ck wird selbstverst&#228;ndlich in Halberstadt, nicht in Quedlinburg aufgef&#252;hrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon, ich verschrob mich. Das St&#252;ck wird selbstverst&#228;ndlich in Halberstadt, nicht in Quedlinburg aufgef&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oles wirre Welt</title>
		<link>http://fellowpassenger.de/2005/01/13/ein-tropfen-pech/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Oles wirre Welt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2005 23:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fellowpassenger.de/archives/9#comment-35</guid>
		<description>&#196;hnlich rasant ist ja John Cages Orgelprojekt &quot;As slow as possible&quot; im Quedlinburger Dom. In der Urauff&#252;hrung in scheinbar langsamem Tempo brauchte das St&#252;ck 29 Minuten. Die Quedlinburger haben es w&#246;rtlicher genommen und so wird das St&#252;ck eine Gesamtauff&#252;hrungsdauer von 639 Jahren haben, ungef&#228;hr. Viel zu bestaunen gab es nicht zu Beginn - der erste Ton erklang erst nach anderthalb Jahren - das St&#252;ck beginnt mit einer Pause.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;hnlich rasant ist ja John Cages Orgelprojekt &#8220;As slow as possible&#8221; im Quedlinburger Dom. In der Urauff&#252;hrung in scheinbar langsamem Tempo brauchte das St&#252;ck 29 Minuten. Die Quedlinburger haben es w&#246;rtlicher genommen und so wird das St&#252;ck eine Gesamtauff&#252;hrungsdauer von 639 Jahren haben, ungef&#228;hr. Viel zu bestaunen gab es nicht zu Beginn &#8211; der erste Ton erklang erst nach anderthalb Jahren &#8211; das St&#252;ck beginnt mit einer Pause.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

